Tilastot
Tolkkua imuroi suomalaisten uutismedioiden julkista RSS-syötettä ympäri vuorokauden. Jokainen otsikko käy läpi suodatuksen: ensin sääntöperustaisen klikkiotsikkoseulan, sitten tekoälyluokittelijan, joka erottelee uutiset, mielipiteet, viihteen ja klikkiansat. Alla luvut viimeisiltä 30 päivältä.
Luvut ovat alustavia. Luokittelijan tarkkuutta ei ole vielä vahvistettu erillistä vertailukorpusta vasten, ja yksittäisen lähteen prosenttiosuuksia näytetään vain, kun otoskoko on vähintään 50 luokiteltua artikkelia kuluvalla ajanjaksolla. Pienempien otosten kohdalla näytetään pelkät kappalemäärät. Tarkempi kuvaus suodatuksesta: metodologia.
Prosenttiluvut esitetään vaihteluvälinä (esim. 70–78 %), ei yhtenä lukuna. Väli on 95 %:n luottamusväli: se kertoo, minkä rajojen sisällä lähteen todellinen osuus on, kun otos on tämänkokoinen. Mitä pienempi otos, sitä leveämpi väli. Yksittäinen tarkka luku antaisi mittaustuloksen vaikutelman, jollaista näin pienestä aineistosta ei voi rehellisesti esittää. Jos luvut ovat mielestäsi väärin, kiistä ne — käymme jokaisen läpi.
Mitä syötteistä tulee
| Otsikoita haettu syötteistä | 39671 | 100% |
| Pudotettu klikkisuodattimessa | 1548 | 3.9% |
| Hylätty tekoälyluokittelijan jälkeen | 15170 | 38.2% |
| Julkaistu Tolkkuassa | 22896 | 57.7% |
| Suodatettu pois (klikit, mielipiteet, viihde) | 16718 | 42.1% |
| Tekninen virhe (ei toimituksellinen päätös) | 41 | 0.1% |
Mihin luokkiin tekoäly jakaa otsikot
Niiden otsikoiden osalta, jotka pääsivät klikkisuodattimen ohi.
| Uutiset (NEWS) | 22853 | 57.8% |
| Klikkiotsikot (CLICKBAIT) | 11776 | 29.8% |
| Mielipiteet (OPINION) | 2351 | 5.9% |
| Viihde / julkkikset (CELEBRITY) | 2548 | 6.4% |
| Epävarma (UNCLEAR) | 16 | 0.0% |
Lähdekohtaiset luvut
Kategoria-osuudet näkyvät vain lähteille, joilla on vähintään 50 luokiteltua artikkelia 30 päivän ajanjaksolla. Sisältää pre-suodatuksessa pudotetut otsikot.
| Lähde | Yhteensä | Uutiset | Klikit | Mielipide | Viihde |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilta-Sanomat | 4342 | 1775 (39–42 %) | 2042 (46–49 %) | 99 (2–3 %) | 613 (13–15 %) |
| Iltalehti | 4221 | 962 (22–24 %) | 2967 (69–72 %) | 92 (2–3 %) | 383 (8–10 %) |
| Keskisuomalainen | 2703 | 1614 (58–62 %) | 834 (29–33 %) | 177 (6–8 %) | 166 (5–7 %) |
| Helsingin Sanomat | 2543 | 1462 (56–59 %) | 644 (24–27 %) | 556 (20–24 %) | 174 (6–8 %) |
| MTV Uutiset | 2248 | 1140 (49–53 %) | 930 (39–43 %) | 20 (1–1 %) | 193 (7–10 %) |
| Hämeen Sanomat | 2226 | 1182 (51–55 %) | 823 (35–39 %) | 157 (6–8 %) | 128 (5–7 %) |
| Yle Uutiset | 2197 | 1945 (87–90 %) | 189 (8–10 %) | 58 (2–3 %) | 52 (2–3 %) |
| Kauppalehti | 1989 | 1743 (86–89 %) | 211 (9–12 %) | 57 (2–4 %) | 2 (0–0 %) |
| Savon Sanomat | 1785 | 892 (48–52 %) | 658 (35–39 %) | 179 (9–12 %) | 125 (6–8 %) |
| Karjalainen | 1730 | 980 (54–59 %) | 582 (31–36 %) | 120 (6–8 %) | 102 (5–7 %) |
| Aamulehti | 1694 | 920 (52–57 %) | 671 (37–42 %) | 84 (4–6 %) | 92 (4–7 %) |
| Satakunnan Kansa | 1665 | 859 (49–54 %) | 708 (40–45 %) | 85 (4–6 %) | 82 (4–6 %) |
| Etelä-Suomen Sanomat | 1374 | 857 (60–65 %) | 402 (27–32 %) | 104 (6–9 %) | 71 (4–6 %) |
| Verkkouutiset | 1163 | 867 (72–77 %) | 274 (21–26 %) | 61 (4–7 %) | 6 (0–1 %) |
| Kaleva | 1017 | 735 (69–75 %) | 182 (16–20 %) | 56 (4–7 %) | 51 (4–7 %) |
| Turun Sanomat | 970 | 567 (55–62 %) | 292 (27–33 %) | 91 (8–11 %) | 31 (2–5 %) |
| Suomenmaa | 780 | 697 (87–91 %) | 88 (9–14 %) | 12 (1–3 %) | 2 (0–1 %) |
| Yle Urheilu | 623 | 451 (69–76 %) | 88 (12–17 %) | 15 (1–4 %) | 87 (11–17 %) |
| Arvopaperi | 572 | 533 (91–95 %) | 30 (4–7 %) | 8 (1–3 %) | 2 (0–1 %) |
| Tekniikka & Talous | 524 | 426 (78–84 %) | 95 (15–22 %) | 7 (1–3 %) | 0 (0–1 %) |
| Talouselämä | 518 | 397 (73–80 %) | 92 (15–21 %) | 27 (4–7 %) | 5 (0–2 %) |
| Kainuun Sanomat | 427 | 251 (54–63 %) | 122 (24–33 %) | 86 (17–24 %) | 11 (1–5 %) |
| Tivi | 388 | 308 (75–83 %) | 72 (15–23 %) | 8 (1–4 %) | 2 (0–2 %) |
| Demokraatti | 317 | 280 (84–91 %) | 26 (6–12 %) | 20 (4–10 %) | 1 (0–2 %) |
| Maaseudun Tulevaisuus | 311 | 248 (75–84 %) | 74 (19–29 %) | 3 (0–3 %) | 3 (0–3 %) |
| Lapin Kansa | 300 | 233 (73–82 %) | 53 (14–22 %) | 13 (3–7 %) | 11 (2–6 %) |
| Soundi | 272 | 30 (8–15 %) | 76 (23–34 %) | 35 (9–17 %) | 133 (43–55 %) |
| Jatkoaika | 192 | 157 (76–87 %) | 20 (7–16 %) | 10 (3–9 %) | 14 (4–12 %) |
| Suomen Uutiset | 162 | 136 (78–89 %) | 9 (3–10 %) | 16 (6–15 %) | 1 (0–3 %) |
| Suomen Kuvalehti | 144 | 44 (24–39 %) | 60 (34–50 %) | 78 (46–62 %) | 5 (1–8 %) |
| Puolustusvoimat | 56 | 55 (91–100 %) | 1 (0–9 %) | 0 (0–6 %) | 0 (0–6 %) |
| Kansan Uutiset | 53 | 33 (49–74 %) | 5 (4–20 %) | 16 (20–44 %) | 0 (0–7 %) |
| io-tech | 45 | 44 | 1 | 0 | 0 |
| Tasavallan presidentti | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Ilmatieteen laitos | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| MustRead | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Kyberturvallisuuskeskus | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| THL | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Miksi nämä luvut?
Suomalainen mediakenttä tuottaa joka päivä satoja otsikoita. Osa on substanssia, osa on suunniteltu poimimaan klikkauksia ennemmin kuin välittämään tietoa. Tolkkuan tehtävä on tehdä erottelu näkyväksi: paljonko klikkiotsikoita oikeastaan virtaa läpi lukijoiden silmien edessä, ja paljonko jää jäljelle, kun ne pudottaa pois.